| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 14 | 凯文·杜兰特 | 26,592 | 2007–至今 |
| 15 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1962–1978 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 17 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 18 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1982–1999 |
| 19 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 1960–1974 |
| 20 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 21 | 加里·佩顿 | 25,152 | 1990–2007 |
| 22 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 23 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 1976–1991 |
| 24 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,211 | 2008–至今 |
| 25 | 詹姆斯·哈登 | 25,885 | 2009–至今 |
| 26 | 斯蒂芬·库里 | 23,668 | 2009–至今 |
| 27 | 德怀特·霍华德 | 21,428 | 2004–2022 |
| 28 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 29 | 拉里·伯德 | 21,791 | 1979–1992 |
| 30 | 克里斯·保罗 | 22,547 | 2005–至今 |
※ 统计包含常规赛总得分,数据截至2025年4月。
勒布朗·詹姆斯 在2023年超越贾巴尔加冕历史得分王,成为NBA首位突破40000分的球员。他的持久巅峰与全面技术重新定义了得分上限。
卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 凭借标志性的“天勾”统治联盟20年,38,387分的纪录保持了近40年。
卡尔·马龙 与斯托克顿的挡拆组合威力无比,总得分36,928分位列第三。
现役球员中 凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里 均在前30之列,未来排名仍会上升。
📊 NBA历史得分榜前30名汇聚了篮球史上最伟大的得分手。从贾巴尔的天勾到詹姆斯的全能,从乔丹的飘逸到库里的三分革命,每一位传奇都用得分书写不朽。本榜单持续更新,关注新赛季排名变化。